产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 自动化程度 | 其他 |
---|---|---|---|
适用对象 | 污泥 | 滤料类型 | 陶粒 |
性能 | 高效过滤 | 适用范围 | 化工,石油,制药,轻工,食品,水处理 |
品牌 | 景辉环保 | 滤板尺寸 | 870-2000 |
滤室厚度 | ≤35?≤40 |
详细介绍
卧式板框压滤机的基本介绍:
板与框相间排列而成,在滤板的两侧覆有滤布,用压紧装置把板与框压紧,即在板与框之间构成压滤室。在板与框的上端中间相同部位开有小孔,压紧后成为一条通道,加压到0.2~0.4MPa的污泥,由该通道进入压滤室,滤板的表面刻有沟槽,下端钻有供滤液排出的孔道,滤液在压力下,通过滤布、沿沟槽与孔道排出滤机,使污泥脱水。国内外已开发出自动化的板框式压滤机。板框式压滤机比真空过滤机能承受较高的污泥比阻,这样就可降低调理剂的消耗量,可使用较便宜的药剂(如FeSO4·7H2O)。当污泥比阻为5×1011~8×1012m/kg时,可以不经过预先调理而直接进行过滤。板框式压滤机其泥饼产率和泥饼含水率,应根据试验资料或类似运行经验确定。泥饼含水率一般可为75%~80%。
卧式压滤机按滤板种类区分
第一代叫过滤板框、第二代叫厢式板框、第三代叫隔膜板框,三代板框压滤机各有各的优点:
1、第一代过滤板框至第二代厢式滤板,实现了半自动化卸饼、增加过滤压力、改善过滤效果。
2、 第二代厢式滤板至第三代隔膜滤板滤饼干度提高,过滤周期缩短,处理量增加。
卧式板框压滤机基本结构有哪些?设备选型时应考虑哪些因素?
板框压滤机一般由滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。
板框式压滤机设备选型时,应考虑以下几个方面。
(1)对泥饼含固率的要求。一般板框式压滤机与其他类型脱水机相比,泥饼含固率高,可达35%,如果从减少污泥堆置占地因素考虑,板框式压滤机应该是优选方案。
(2)框架的材质。
(3)滤板及滤布的材质。要求耐腐蚀,滤布要具有的抗拉强度。
(4)滤板的移动方式。要求可以通过液压一气动装置全自动或半自动完成,以减轻操作劳动强度。
产品参数
规格型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤室厚度 | 滤室容积 | 滤板数量 | 过滤压力 | 电机功率 | 整机质量 | 外形尺寸长/宽/高(mm) | 地基尺寸 | |||
L | B | D | H | ||||||||||
FP30/870 | 30 | 870x870 | ≤35 | 498 | 23 | ≤0.8 | 2.2 | 3046 | 3880/1350/1230 | 2920 | 700 | 1270 | 785 |
FP40/870 | 40 | 623 | 29 | 3593 | 4270/1350/1230 | 3300 | |||||||
FP50/870 | 50 | 789 | 37 | 4057 | 4790/1350/1230 | 3820 | |||||||
FP60/870 | 60 | 955 | 45 | 4597 | 5310/1350/1300 | 4340 | |||||||
FP70/870 | 70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830/1350/1230 | 4860 | |||||||
FP80/870 | 80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350/1350/1230 | 5380 | |||||||
FP50/1000 | 50 | 1000x1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270/1500/1360 | 3350 | 780 | 1400 | 870 | ||
FP60/1000 | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4770/1500/1360 | 3780 | |||||||
FP70/1000 | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130/1500/1360 | 4210 | |||||||
FP800/1000 | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560/1500/1360 | 4640 | |||||||
FP100/1000 | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410/1500/1360 | 5490 | |||||||
FP120/1000 | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260/1500/1360 | 6340 | |||||||
FP80/1250 | 80 | 1250x1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5.5 | 10900 | 4830/1800/1600 | 3960 | 850 | 1740 | 995 | |
FP100/1250 | 100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440/1800/1600 | 4570 | |||||||
FP120/1250 | 120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060/1800/1600 | 5180 | |||||||
FP150/1250 | 150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820/1800/1600 | 5950 | |||||||
FP160/1250 | 160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130/1800/1600 | 6255 | |||||||
FP200/1250 | 200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200/1800/1600 | 7325 | |||||||
FP240/1250 | 240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420/1800/1600 | 8550 | |||||||
FP250/1250 | 250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570/1800/1600 | 8700 | |||||||
FP200/1500 | 200 | 1500x1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140/2200/1820 | 5870 | 1170 | 1990 | 1070 | ||
FP250/1500 | 250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730/2200/1820 | 6860 | |||||||
FP300/1500 | 300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720/2200/1820 | 7850 | |||||||
FP350/1500 | 350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110/2200/1820 | 9090 | |||||||
FP400/1500 | 400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260/2200/1820 | 10240 | |||||||
FP450/1500 | 450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250/2200/1820 | 11230 | |||||||
FP500/1500 | 500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240/2200/1820 | 12220 | |||||||
FP600/2000 | 600 | 2000x2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030/3000/2500 | 10610 | 1660 | 2000 | 1050 | ||
FP700/2000 | 700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390/3000/2500 | 11920 | |||||||
FP800/2000 | 800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770/3000/2500 | 13240 | |||||||
FP900/2000 | 900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150/3000/2500 | 14560 | |||||||
FP1000/2000 | 1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530/3000/2500 | 15880 |
产品咨询